要获得院长名单的认可,亚美体育官方网站必须在给定的学期内完成至少9个或更多的学分(不包括P和S成绩),并且该学期的GPA达到3.75或更高。院长名单的认可只给予秋季和春季学期。
以下是2024年春季学期院长名单的获奖者:
| 第一个名字 | 姓 | 籍贯(美国) | 原籍州(美国) | 国家(国际亚美体育官方网站) |
| Sabuhi | 汗 | 阿塞拜疆 | ||
| Ronish | 阿查里雅 | 尼泊尔 | ||
| 苹果 | Acklin | 火花 | NV | |
| 蕨类植物 | 亚当斯 | 子午线 | ID | |
| 迈克尔 | 亚当斯 | 里诺 | NV | |
| 凯瑟琳 | 埃克斯 | 子午线 | ID | |
| 厄休拉 | 艾伦 | Nampa | ID | |
| 姜 | Amonson | 明星 | ID | |
| 雅各 | 安德森 | 博伊西 | ID | |
| 路加福音 | Ammirati | 博伊西 | ID | |
| 雅各 | 安德森 | 博伊西 | ID | |
| 便雅悯 | 安德森 | 博伊西 | ID | |
| 格蕾丝 | 安德森 | 考德威尔 | ID | |
| 菲比 | 安德鲁斯 | Nampa | ID | |
| Jase | 阿普尔比连锁餐厅 | 勃兹曼 | 太 | |
| Ieva | Apsiniece | 拉脱维亚 | ||
| 玛丽亚(女名) | 阿基诺 | 爱达荷瀑布 | ID | |
| 利未 | Armichardy | 委员会 | ID | |
| Shae | 阿诺德 | Nampa | ID | |
| 威廉 | 奥斯丁 | Nampa | ID | |
| 内森 | 獾 | 子午线 | ID | |
| 流行 | Badiane | |||
| 艾莉 | 面包师 | 身为 | ID | 艾莉 |
| 艾娃 | 面包师 | 米德尔顿 | ID | |
| Brayden | 银行 | 梅尔巴 | ID | |
| Kiera | 巴恩斯 | 子午线 | ID | |
| 伯大尼 | 巴恩斯 | 白鱼 | 太 | |
| 多米尼克 | 希望能 | 考德威尔 | ID | |
| 灰 | 贝尔 | 梅林 | 或 | |
| 曼努埃尔 | Benavides | 考德威尔 | ID | |
| 威廉 | Benischek | 子午线 | ID | |
| Mirah | Bennion | 爱达荷州 | ID | |
| 爱德华。 | 巴瑞 | Clarkston | 佤邦 | |
| 霍尔顿 | 布莱尔 | Hailey | ID | |
| 杰登 | Bodey | Nampa | ID | |
| 威廉 | 笨拙的工作 | 双子瀑布 | ID | |
| 阿德里亚 | 鲍尔 | 博伊西 | ID | |
| Naylissa | 布拉德福德 | 博伊西 | ID | |
| Makenna | Brandner | 帕斯科 | 佤邦 | |
| Alivia | Brenchley | 普罗维登斯 | UT | |
| 卡珊德拉 | 布鲁尔 | 博伊西 | ID | |
| 洛根 | 明亮的 | 考德威尔 | ID | |
| 马克斯 | 布鲁克 | 子午线 | ID | |
| 雅各 | 棕色(的) | Colfax | 佤邦 | |
| 亚设 | 布鲁斯 | 帕斯科 | 佤邦 | |
| Caitlyn | 保险杠 | Eagan | 锰 | |
| 迪安 | 伯纳姆 | 博伊西 | ID | |
| 卢卡斯 | 巴特菲尔德 | 温哥华 | 佤邦 | |
| Rylie | Byington | Nampa | ID | |
| 格蕾丝 | 卡尔顿 | 井 | NV | |
| Caden | 坎 | Nampa | ID | |
| 艾玛 | 坎贝尔 | 春溪 | NV | |
| 马太福音 | Cantwell教授 | 考德威尔 | ID | |
| 德克斯特 | capp | 坐头把交椅 | ID | |
| Myah | 载体 | Nampa | ID | |
| 亚历杭德罗 | 卡里 | Nampa | ID | |
| Tea-Marie | Casabar | Kapolei | 嗨 | |
| 格雷西 | 卡斯蒂略 | 花园谷 | ID | |
| 卡门 | 卡斯蒂略 | 花园谷 | ID | |
| 以赛亚书 | 卡斯蒂略 | 子午线 | ID | |
| 普雷斯顿 | Chamberlin | 埃尔 | NV | |
| 玛尼 | 钱德勒 | 博伊西 | ID | |
| 约翰 | Chorlog | 博伊西 | ID | |
| 卡森 | 克里斯坦森 | 波卡特洛 | ID | |
| 鲍比 | 克里斯坦森 | 帕尔玛 | ID | |
| 格言 | 克拉克 | 博伊西 | ID | |
| 莎拉 | 科尔曼 | 双子瀑布 | ID | |
| 迈克尔 | 科尔曼 | 双子瀑布 | ID | |
| 莫莉 | 康纳 | 子午线 | ID | |
| 佐伊 | 康特拉斯 | Nampa | ID | |
| Branden | Correy | 温哥华 | 佤邦 | |
| 马里亚纳 | 议会 | Nampa | ID | |
| 巴雷特 | Coyle | 博伊西 | ID | |
| 昆西 | Cronquist | 黑脚 | ID | |
| 凯西 | Crumley | 博伊西 | ID | |
| 瓜达卢佩 | 奎瓦斯 | Nampa | ID | |
| 杰克逊 | 康明斯 | 莫塔夫 | ID | |
| 西尔莎•罗南 | Danilson | Nampa | ID | |
| 卡森 | 达比 | 里诺 | NV | |
| Zayne | 戴维斯 | Nampa | ID | |
| Natasja | 戴维斯 | 库纳 | ID | |
| Amaya | DeLaCruz | 紫树属 | 或 | |
| 杰克 | 丹尼斯 | 博伊西 | ID | |
| 伊莎贝尔 | 德维尔 | 丰塔纳 | CA | |
| 米歇尔 | Dlamini | 南非 | ||
| Aichatou | 位选手 | 塞内加尔 | ||
| 天使 | 杜兰Amador | 花园城市 | ID | |
| 姗姗来迟 | EL Hakour | 摩洛哥 | ||
| 布莱恩 | 电子束曝光 | 库斯特 | 佤邦 | |
| Ryken | Echohawk | 波卡特洛 | ID | |
| 安妮 | 埃德蒙兹 | 帕尔玛 | ID | |
| 马蒂· | Eikenes | |||
| 里普利 | 埃尔伯费尔德 | 港口果园 | 佤邦 | |
| 伯大尼 | 相关的 | 柑橘的高度 | CA | |
| 卡尔文 | eup | 欧文 | CA | |
| 德克斯特 | 告别 | 西雅图 | 佤邦 | |
| Makayla | 弗格森 | 里奇菲尔德 | 佤邦 | |
| 鲁本 | 费雷拉Paiva | 葡萄牙 | ||
| Kahealani | Figueira | 米德 | 佤邦 | |
| 艾登 | 菲斯克 | 授予通过 | 或 | |
| 格雷森 | 平 | 子午线 | ID | |
| 克洛伊 | Flerchinger | 斯波坎 | 佤邦 | |
| Hailey | 弗洛勒斯 | 米德尔顿 | ID | |
| 约翰娜 | 福勒 | 艾美特 | ID | |
| 艾米丽 | Freko | 加纳 | ||
| 阿比盖尔 | 陌生的 | 尤巴市 | CA | |
| 克里斯 | Gandiya | 津巴布韦 | ||
| 利奥 | Gelardi | 考尔 | ID | |
| 茱莉亚 | 吉尔伯特 | 山家 | ID | |
| 伊莉斯 | 贾尔斯 | 作者根据 | CA | |
| Karissa | 高夫 | 西方国家丰富的 | UT | |
| 凯利 | 金 | 博伊西 | ID | |
| Dimitria | Gomide | 巴西 | ||
| 麦肯纳 | 冈萨雷斯 | Nampa | ID | |
| 雅各 | Graviet | 艾美特 | ID | |
| 索菲娅 | 绿色 | 温哥华 | 佤邦 | |
| 艾弗里 | 格 | Nampa | ID | |
| 罗里 | 林 | 莫斯科 | ID | |
| 卡珊德拉 | 古斯曼 | 帕尔玛 | ID | |
| 伊森 | 哈恩 | 鹰 | ID | |
| 莉莉 | 海恩斯 | 考德威尔 | ID | |
| Miah | 哈雷特 | 库纳 | ID | |
| Kamryn | 火腿 | Nampa | ID | |
| Caden | Handran | 美国 | 太 | |
| 卢卡斯 | 汉森 | Sandpoint | ID | |
| Kaeden | 汉森 | 十分 | 佤邦 | |
| 瓦尔 | 哈里斯 | 考德威尔 | ID | |
| 安德鲁 | 海森 | Nampa | ID | |
| 麦迪森 | 赫曼 | 子午线 | ID | |
| 明星 | 赫伦 | 贝尔维尤 | ID | |
| 赞恩 | Herway | 爱达荷瀑布 | ID | |
| 麦肯齐 | 赫希 | 中心点 | 或 | |
| 汉娜 | 霍布斯 | 考德威尔 | ID | |
| 马尔科姆 | Hodson | 博伊西 | ID | |
| 小鹿 | 霍夫曼 | 博伊西 | ID | |
| 钱德拉 | 钩 | 考德威尔 | ID | |
| 埃里克 | 霍农 | 德国 | ||
| Lainee | 胡隆 | 埃奇伍德 | 佤邦 | |
| 肯德尔 | 发怒 | 石头城堡 | 佤邦 | |
| 詹姆斯 | 船体 | 西拉 | 佤邦 | |
| 乍得 | 猎人 | 莫哈维族堡 | 阿兹 | |
| 米娅 | 哈钦森 | Star Vly rch | 王寅 | |
| Moe | Iino | 日本 | ||
| 萨顿 | 英格拉姆 | 考德威尔 | ID | |
| 佐伊 | 英格拉姆 | 博伊西 | ID | |
| Brinley | 艾弗森 | 金伯利 | ID | |
| 马太福音 | Iwamizu | 授予通过 | 或 | |
| Kadance | 雅各布森 | Hailey | ID | |
| 格兰特 | 雅各布森 | 子午线 | ID | |
| 伊丽莎白 | 杰米逊 | 洛斯盖多斯 | CA | |
| Kiriann | 约翰逊 | Fernley | NV | |
| Lex | 琼斯 | 双子瀑布 | ID | |
| 悉尼 | Jund | 双子瀑布 | ID | |
| 拉宾 | Kalikote | 尼泊尔 | ||
| 格里芬 | Kasch | 温哥华 | 佤邦 | |
| Bezawit Mekasha | Kassaye | 埃塞俄比亚 | ||
| 阳光 | Keppler | 大视图 | ID | |
| Kristopher | 柯克帕特里克 | 鹰 | ID | |
| 康纳 | 克莱因 | 子午线 | ID | |
| Kimbrie | 克努森 | 波卡特洛 | ID | |
| 凯登 | Krasselt | 库纳 | ID | |
| 乔维 | Kuskie | Winnemucca | NV | |
| 路加福音 | 夫人 | Nampa | ID | |
| 山姆 | LePiane | 考德威尔 | ID | |
| 悉尼 | 楞次 | 库纳 | ID | |
| 米娅 | 刘易斯 | 博伊西 | ID | |
| 悉尼 | Lierman | 西斯波罗 | 或 | |
| Graycee | 利顿 | 阿什顿 | ID | |
| 奥尔登 | 长 | 加拿大 | ||
| 杰特 | Longanecker | Sandpoint | ID | |
| 恩里克 | 洛佩兹桑切斯 | Nampa | ID | |
| 索耶 | Luthy | 博伊西 | ID | |
| Kyndra | 里昂 | 子午线 | ID | |
| Hailey | 梅斯 | 的卡萨格兰德 | 阿兹 | |
| 玛迪 | 曼恩 | 博伊西 | ID | |
| 亚美体育 | 曼恩 | 山家 | ID | |
| 玛丽亚(女名) | Manzanares | 尼加拉瓜 | ||
| 猎人 | Marang | 子午线 | ID | |
| 问 | 马丁内斯 | 爱达荷瀑布 | ID | |
| 安德里亚 | 马丁内斯 | Nampa | ID | |
| 基南 | 麦凯布 | 林地 | CA | |
| Katelynn | 麦考利 | Nampa | ID | |
| 月神 | McCusker | Kooskia | ID | |
| 梅森 | 麦克法兰 | 博伊西 | ID | |
| 贾斯汀 | 麦基 | 博伊西 | ID | |
| 卢卡斯 | 梅洛 | 明星 | ID | |
| Fereydoun | Memarzanjany | 伊朗 | ||
| 以撒 | 美世 | Nampa | ID | |
| Varick | 梅雷迪思 | Coeur D Alene | ID | |
| 凯拉 | 小丑 | 山家 | ID | |
| 玛丽 | 米克 | 克拉马斯福尔斯市 | 或 | |
| 卢卡斯 | Midgett | 博伊西 | ID | |
| 艾伦 | 米底哥列 | Coeur D Alene | ID | |
| 卡森 | 米勒 | 子午线 | ID | |
| 马太福音 | 米勒 | 桑迪 | UT | |
| ?威特 | 米勒 | 博伊西 | ID | |
| 汉娜 | 米尔斯 | 博伊西 | ID | |
| 加文 | 貂 | Yucaipa | CA | |
| 甜酒 | Miramontes | 考德威尔 | ID | |
| Temangwane | Mmango | Eswatini | ||
| 米凯尔 | 蒙泰罗Dantas本人交出密码 | 巴西 | ||
| 安娜 | 穆尼 | 时 | 佤邦 | |
| 杰克逊 | Morrill | 爱达荷州 | ID | |
| 埃里森 | Moultray | 西拉 | 佤邦 | |
| Shannen | Muchemwa | 津巴布韦 | ||
| 凯特 | Mullinix | 白汁三文鱼 | 佤邦 | |
| •吉利 | 芒森 | 春溪 | NV | |
| Yarelis | Murillo - Chacon | |||
| 杰克逊 | ——《 | 博伊西 | ID | |
| 茱莉亚 | Nedelcu | 子午线 | ID | |
| 梅齐 | 尼尔森 | 鲁珀特 | ID | |
| Jordana | 尼托 | Nampa | ID | |
| 莫里斯 | 不 | 瑞士 | ||
| Chanlar | 奥尼尔 | 帕尔玛 | ID | |
| 保罗 | 奥尼尔 | 博伊西 | ID | |
| Shaelyn | 奥尔森 | 另一则 | ID | |
| 鲁比(人名) | 墨西哥 | 爱达荷州的城市 | ID | |
| Matea | Omanovic | 子午线 | ID | |
| 劳伦 | Osburn | 考德威尔 | ID | |
| 卢卡斯 | Osterhout | 花园城市 | ID | |
| 凯 | 欧文斯 | 鹰 | ID | |
| Taven | 帕切科 | 考德威尔 | ID | |
| Shifa | Panjwani | 巴基斯坦 | ||
| 安娜 | 帕诺娃 | 博伊西 | ID | |
| 卡森 | 帕可 | 特蕾西 | CA | |
| 赛迪 | 帕里什 | 考德威尔 | ID | |
| 玛德琳 | Pentz | drigg | ID | |
| 道格 | 国人民 | 孤峰 | 太 | |
| 刘荷娜 | 普费弗 | 鲁珀特 | ID | |
| 卡梅隆 | 帖子 | 子午线 | ID | |
| 艾略特 | Potts | 博伊西 | ID | |
| Bhabishya | Poudel | 尼泊尔 | ||
| 悉尼 | 保尔森 | Nampa | ID | |
| 外祖母 | 鲍威尔 | Scappoose | 或 | |
| 艾娃 | Poyser | 子午线 | ID | |
| 洛根 | 王子 | 西方乔丹 | UT | |
| 梅丽莎 | 航道 | 库纳 | ID | |
| 亚历山大 | Provant | 博伊西 | ID | |
| 阿比盖尔 | 坤脱罗 | Nampa | ID | |
| 伊莎贝拉 | Qunell | 肯纳威克 | 佤邦 | |
| Jaydie | 愤怒 | Nampa | ID | |
| 约翰内斯 | Rathke | 德国 | ||
| 艾莉萨 | Rautenberg | 史坦威 | 佤邦 | |
| 艾玛 | 瑞德曼 | 子午线 | ID | |
| 特里斯坦 | 里德 | Osburn | ID | |
| 坎贝尔 | 里德 | 博伊西 | ID | |
| 拿破仑情史 | Resendiz一起做 | 考德威尔 | ID | |
| 拉克尔 | 瑞娜 | Nampa | ID | |
| D | terry Rhoads | 海登 | ID | |
| 欧文 | 溜冰者 | 拉格兰德 | 或 | |
| 吉利安 | 罗宾斯 | Moyie弹簧 | ID | |
| 科尔 | 罗伯茨 | 考德威尔 | ID | |
| 层子 | 罗杰斯 | 鹰 | ID | |
| 伊莎贝拉 | 罗梅罗 | 考德威尔 | ID | |
| 杰西卡 | 罗萨莱斯 | 考德威尔 | ID | |
| Keionna | 罗伊 | 黑脚 | ID | |
| 娜塔莎 | 鲁伊斯 | Nampa | ID | |
| 马登 | 瑞安 | 子午线 | ID | |
| 卢卡斯 | Rynearson | 身为 | ID | |
| 帕克 | 水手 | 明星 | ID | |
| 受托人 | 水手 | 明星 | ID | |
| 开尔文 | Sakyi | 加纳 | ||
| 卡普里 | 大马哈鱼 | 斜纹棉布裤 | CA | |
| 格蕾丝 | 桑切斯 | Hailey | ID | |
| 海蒂 | 桑切斯科罗内尔合金 | 墨西哥 | ||
| Tadeo | 桑切斯托雷斯 | 考德威尔 | ID | |
| Abbigail | 垃圾 | 米德尔顿 | ID | |
| 木兰 | 施耐德 | 博伊西 | ID | |
| 塞尔 | 的妇女不同 | 考德威尔 | ID | |
| 莉莉 | Schroer认为 | 子午线 | ID | |
| 麦肯齐 | Schulthies | Nampa | ID | |
| 克洛伊 | Scovell | 博伊西 | ID | |
| 布鲁克 | 看到 | 库纳 | ID | |
| 亚伦 | 塞茨 | 双子瀑布 | ID | |
| 锡耶纳 | 萨拉诺 | 考德威尔 | ID | |
| 拉撒路 | Sevy | 考德威尔 | ID | |
| Riya | 沙玛 | 尼泊尔 | ||
| 约西亚 | 盾牌 | Rathdrum | ID | |
| 玛蒂 | 衬衫 | Weiser | ID | |
| Aayush | Shrestha | 尼泊尔 | ||
| 加文 | 席尔瓦 | 子午线 | ID | |
| Caik | 席尔瓦 | 巴西 | ||
| 阿历克斯 | 单例 | 考德威尔 | ID | |
| Chayla | 斯莱文 | 博伊西 | ID | |
| Logann | 史密斯 | 子午线 | ID | |
| 吉米 | 史诺德 | 博伊西 | ID | |
| 凯特 | Southwick | 子午线 | ID | |
| 布莱恩 | 圣克莱尔 | Washakie堡 | 王寅 | |
| 杰克逊 | Stampfli | 鹰 | ID | |
| 坦纳 | 斯蒂尔 | 安大略 | 或 | |
| 布里杰 | 史蒂芬斯 | Coeur D Alene | ID | |
| 鲁比(人名) | 斯图尔特 | 明星 | ID | |
| 赫顿 | 斯泰尔斯 | 锚地 | 正义与发展党 | |
| 泽维尔 | 街 | 俄勒冈州的城市 | 或 | |
| 格雷西 | 瑞士思德利公司 | Nampa | ID | |
| Kathryne | Sturm | 斯波坎 | 佤邦 | |
| 迪'shon | Swafford | 圣地亚哥 | CA | |
| 泰勒 | 史瓦兹 | 瓦西拉 | 正义与发展党 | |
| 奥黛丽 | 甜蜜的 | 利弗莫尔 | CA | |
| 科尔 | 坦纳 | Atascadero | CA | |
| 悉尼 | 泰勒 | 考德威尔 | ID | |
| 丽贝卡 | Thistlewood | 博伊西 | ID | |
| 艾登 | 汤普森 | Nampa | ID | |
| 亚历克西斯 | 束缚 | Nampa | ID | |
| 萨凡纳 | Timmel | 博伊西 | ID | |
| 玛雅 | 杜兰 | 子午线 | ID | |
| 妮可 | Tran | 爱达荷瀑布 | ID | |
| 圣扎迦利 | Trevett | 考德威尔 | ID | |
| 科尔顿 | Troxel博士 | 米德尔顿 | ID | |
| 米娅 | Tsuchida | 奥林奇县 | CA | |
| 里根 | Tullis | 博伊西 | ID | |
| 约书亚 | Uriu | 身为 | ID | |
| 格里塔 | Valaika | 格林伍德Vlg | 有限公司 | |
| 阿尔弗雷多 | Valenzuela | 考德威尔 | ID | |
| 伊丽莎白 | 面包车大坝 | 子午线 | ID | |
| Brevin | 沃恩 | Chubbuck | ID | |
| 纳撒尼尔 | Vidlak | 身为 | ID | |
| Kaisaan | Virani | 博伊西 | ID | |
| 约书亚 | 弗鲁曼 | Colfax | CA | |
| 大卫 | 沃克 | 博伊西 | ID | |
| 科迪 | 沃克 | 怀尔德 | ID | |
| 凯特林 | 华莱士 | 鹰 | ID | |
| Caden | 华莱士 | 鹰 | ID | |
| 赛斯 | 沃尔顿 | 爱达荷瀑布 | ID | |
| 莎拉 | 华纳 | 子午线 | ID | |
| 娜塔莉 | Warr | 博伊西 | ID | |
| 阿莱 | 沃伦 | 鹰 | ID | |
| 特雷弗 | 沃特金斯 | 埃尔克格罗夫 | CA | |
| 泰勒 | 沃特金斯 | 邦尼湖 | 佤邦 | |
| Zachory | 韦伯 | 子午线 | ID | |
| 安德鲁 | 西方 | 勃兹曼 | 太 | |
| 索菲娅 | 白色 | Farmersville | TX | |
| 布罗迪 | 白色 | 怀尔德 | ID | |
| 安娜 | Willcuts | 考德威尔 | ID | |
| Nevaeh | 威廉姆斯 | 博伊西 | ID | |
| Drewsey | 威廉姆斯 | 峡谷的城市 | 或 | |
| D 'Nia | 威廉姆斯 | 子午线 | ID | |
| 瑞茜 | 威廉姆斯 | 博伊西 | ID | |
| 索菲娅 | Willmorth | 博伊西 | ID | |
| Keylee | 威尔逊 | 梅尔巴 | ID | |
| Cyress | 威尔逊 | 考德威尔 | ID | |
| 月桂树 | Witzel | 弯曲 | 或 | |
| 迪伦 | 乌尔夫 | 后落 | ID | |
| 凯德 | 奥 | |||
| 画了 | 奥 | 大瀑布 | 太 | |
| 凯瑟琳 | 徐 | 中国 | ||
| 斯宾塞 | 年轻的 | 考德威尔 | ID | |
| Kylee | 年轻的 | 紫树属 | 或 | |
| 布丽安娜 | 年轻的 | 紫树属 | 或 | |
| 丽娜 | Zahniser | 弯曲 | 或 | |
| 以利亚 | 齐默尔曼 | 子午线 | ID | |
| 伊甸园 | 辛克 | Nampa | ID | |
| Suthi | 德席尔瓦 | 斯里兰卡 |
以前的学期
2023年秋季
| 姓 | 第一个名字 | 籍贯(美国) | 原籍州(美国) | 国家(国际亚美体育官方网站) |
| 尼莫地平 | Abdi | 博伊西 | ID | |
| Ronish | 阿查里雅 | 尼泊尔 | ||
| 苹果 | Acklin | 火花 | NV | |
| 迈克尔 | 亚当斯 | Huson | 太 | |
| Anubhav | Adhikari | 尼泊尔 | ||
| Bishal | Adhikari | 尼泊尔 | ||
| 索菲亚 | 阿奎莱拉 | 帕尔玛 | ID | |
| 凯瑟琳 | 埃克斯 | 子午线 | ID | |
| Suhaila | 阿里·穆罕默德 | 埃及 | ||
| 格蕾丝 | 安德森 | 考德威尔 | ID | |
| 菲比 | 安德鲁斯 | Nampa | ID | |
| Jase | 阿普尔比连锁餐厅 | 勃兹曼 | 太 | |
| 利未 | Armichardy | 委员会 | ID | |
| 雅各 | 武器 | 必须 | CA | |
| 桃瑞丝 | 贝切 | 海地 | ||
| 麦肯纳 | 主教 | 子午线 | ID | |
| 内森 | 獾 | 子午线 | ID | |
| 艾娃 | 面包师 | 米德尔顿 | ID | |
| Brayden | 银行 | 梅尔巴 | ID | |
| 贝拉 | 巴克莱 | 米德尔顿 | ID | |
| Kiera | 巴恩斯 | 子午线 | ID | |
| 费尔南多 | 巴里奥斯 | 墨西哥 | ||
| 伊森 | Bassingthwaite | 博伊西 | ID | |
| 艾琳 | 鲍尔 | 博伊西 | ID | |
| 帕克 | Bava | 博伊西 | ID | |
| 汤姆 | Baynard-Smith | 考德威尔 | ID | 澳大利亚 |
| 伊丽莎白 | 贝克 | 国新办 | 或 | |
| 灰 | 贝尔 | 梅林 | 或 | |
| 威廉 | Benischek | 子午线 | ID | |
| Katyani | Bhardwaj | 尼泊尔 | ||
| 毛伊岛 | Bjorneberg | 汉森 | ID | |
| 凯特琳 | 黑色的 | 博伊西 | ID | |
| 瑞安 | 蓝色 | Declo | ID | |
| 杰登 | Bodey | Nampa | ID | |
| 威廉 | 笨拙的工作 | 双子瀑布 | ID | |
| 阿德里亚 | 鲍尔 | 博伊西 | ID | |
| 凯 | 布拉德肖 | 温哥华 | 佤邦 | |
| 卡珊德拉 | 布鲁尔 | 博伊西 | ID | |
| 洛根 | 明亮的 | 考德威尔 | ID | |
| 马克斯 | 布鲁克 | 子午线 | ID | |
| 猎人 | 布朗 | 艾美特 | ID | |
| Caitlyn | 保险杠 | Eagan | 锰 | |
| 丹尼 | 巴特勒 | 镶嵌细工 | ID | |
| 卢卡斯 | 巴特菲尔德 | 温哥华 | 佤邦 | |
| 萨曼莎 | 巴特菲尔德 | 米德尔顿 | ID | |
| 艾玛 | 坎贝尔 | 春溪 | NV | |
| 马太福音 | Cantwell教授 | 子午线 | ID | |
| Myah | 载体 | Nampa | ID | |
| Tea-Marie | Casabar | Kapolei | 嗨 | |
| 格雷西 | 卡斯蒂略 | 花园谷 | ID | |
| 卡门 | 卡斯蒂略 | 花园谷 | ID | |
| 以赛亚书 | 卡斯蒂略 | 子午线 | ID | |
| 马可 | Ceballos | 帕耶特 | ID | |
| 撒母耳 | Chigbrow | 博伊西 | ID | |
| 亚历克 | Chournos | Tremonton | UT | |
| 亚历山大 | Chuguryan | 斯洛伐克 | ||
| 克丽丝 | 克拉克 | 博伊西 | ID | |
| Caden | 科布 | Nampa | ID | |
| 迈克尔 | 科尔曼 | 双子瀑布 | ID | |
| 莫莉 | 康纳 | 子午线 | ID | |
| 格里芬 | 烹饪 | 博伊西 | ID | |
| 巴雷特 | Coyle | 博伊西 | ID | |
| 凯西 | Crumley | 博伊西 | ID | |
| 杰克逊 | 康明斯 | 莫塔夫 | ID | |
| 贝利 | 坎宁安 | 子午线 | ID | |
| 自由 | Da Conceicao Teme | 新西兰 | ||
| Karlee | Dabb | Nampa | ID | |
| 西尔莎•罗南 | Danilson | Nampa | ID | |
| 狄龙 | 丹纳 | 考德威尔 | ID | |
| 卡森 | 达比 | 里诺 | NV | |
| 阿玛拉 | 戴维森 | 弗吉尼亚海滩 | 弗吉尼亚州 | |
| Natasja | 戴维斯 | 库纳 | ID | |
| 伊莎贝拉 | 戴维森 | Nampa | ID | |
| 佐伊 | DeNassar | Nampa | ID | |
| 杰克 | 丹尼斯 | 博伊西 | ID | |
| Suthi | 德席尔瓦 | 斯里兰卡 | ||
| 伊莎贝尔 | 德维尔 | 丰塔纳 | CA | |
| 临终涂油 | Dlamini | Eswatini | ||
| 托马斯。 | 达夫 | 博伊西 | ID | |
| 查理 | 达夫 | 博伊西 | ID | |
| 姗姗来迟 | EL Hakour | 摩洛哥 | ||
| 里普利 | 埃尔伯费尔德 | 港口果园 | 佤邦 | |
| Julene | 伊莱亚斯 | 博伊西 | ID | |
| 佩顿 | 埃里奇那本怀特 | 鹰 | ID | |
| 贝勒 | 埃勒 | 考德威尔 | ID | |
| 路加福音 | 埃尔默 | 博伊西 | ID | |
| 卡尔文 | eup | 欧文 | CA | |
| Amari | 埃文斯 | 波卡特洛 | ID | |
| 艾登 | 埃弗拉德 | 博伊西 | ID | |
| 伊莱亚斯 | Everist | 子午线 | ID | |
| Ivanna | Farro | 米德尔顿 | ID | |
| Makayla | 弗格森 | 里奇菲尔德 | 佤邦 | |
| 布瑞尔 | Fieuw | N盐湖 | UT | |
| Kahealani | Figueira | 米德 | 佤邦 | |
| 卡米拉 | 弗洛雷斯罗德里格斯 | 玻利维亚 | ||
| 埃莉诺拉 | Folwell | 博伊西 | ID | |
| 计 | Fouse | 鹰 | ID | |
| 泰森 | 狐狸 | Nampa | ID | |
| 各耳板 | 弗里兹 | 子午线 | ID | |
| 艾米丽 | Freko | 加纳 | ||
| 阿比盖尔 | 陌生的 | 尤巴市 | CA | |
| 塔克 | 法国 | 博伊西 | ID | |
| Makayla | 弗里亚斯 | 其传人居住 | CA | |
| 查理 | 盖博 | 博伊西 | ID | |
| 克里斯 | Gandiya | 津巴布韦 | ||
| 安娜贝拉 | 加西亚 | 考德威尔 | ID | |
| 莉丝 | Garey | 金伯利 | ID | |
| 梅根 | 吉尔伯特 | 博伊西 | ID | |
| 伊莉斯 | 贾尔斯 | 作者根据 | CA | |
| 凯利 | 金 | 博伊西 | ID | |
| Dimitria | Gomide | 巴西 | ||
| 麦肯纳 | 冈萨雷斯 | Nampa | ID | |
| 索菲娅 | 绿色 | 温哥华 | 佤邦 | |
| 伊莎贝尔 | Gustafsson | 瑞典 | ||
| 莉莉 | 海恩斯 | 考德威尔 | ID | |
| Kamryn | 火腿 | Nampa | ID | |
| Kaeden | 汉森 | 十分 | 佤邦 | |
| 大卫 | 汉森 | 子午线 | ID | |
| 查理 | 哈丁 | 凯彻姆 | ID | |
| 霏欧纳 | 哈代 | 西斯波罗 | 或 | |
| 瓦尔 | 哈里斯 | 考德威尔 | ID | |
| 麦肯纳 | 哈里斯 | 博伊西 | ID | |
| 乔尔 | 哈特曼 | 德国 | ||
| 艾米丽 | 哈维 | 要人要人 | 佤邦 | |
| 麦迪森 | 赫曼 | 博伊西 | ID | |
| 赞恩 | Herway | 爱达荷瀑布 | ID | |
| Kenna | Heupel | 博伊西 | ID | |
| 麦肯齐 | 赫希 | 中心点 | 或 | |
| 注意 | 希区柯克 | Nampa | ID | |
| 汉娜 | 霍布斯 | 考德威尔 | ID | |
| 马尔科姆 | Hodson | 博伊西 | ID | |
| Shaela | 霍夫曼 | 弯曲 | 或 | |
| 小鹿 | 霍夫曼 | 博伊西 | ID | |
| 哈利 | 荷兰 | 加拿大 | ||
| 钱德拉 | 钩 | 考德威尔 | ID | |
| 埃里克 | 霍农 | 德国 | ||
| 约瑟夫 | 豪厄尔 | 艾美特 | ID | |
| 瑟瑞娜 | 汉弗莱斯 | 海普纳说 | 或 | |
| Moe | Iino | 日本 | ||
